| מידה לחיפוש | 14.00-24 |
| דגם | ROCK |
| CODE | |
| Ply Rating | |
| Bias | כן |
| Radial | לא |
| בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | כן |
| נמל/תפעול | לא |
| כרייה | לא |
| מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
| מנשא נייד (Straddle) | לא |
| מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
| מנוף גנטרי (RTG) | לא |
| מלגזת מכולות | לא |
| רכב גרר למטוס | לא |
| דמפר | לא |
| מפלסת (Grader) | כן |
| מנוף נייד | לא |
| משאית חציבה | לא |
| מעמיס אופני (שופל) | לא |
| EH Lvl4 | Grader |
| EH Lvl5 | Quarry & Construction |
| EH Lvl6 | 24 |
| Section Width | 14.000 |
| Aspect Ratio | |
| RIM | 24.000 |
| Speed Index | |
| Load Index |
צמיגים דומים נוספים
B
C
B
B