| מידה לחיפוש | 20.5-25 |
| דגם | HRL E/L/ 3A |
| CODE | L-3/G-3/E-3 |
| Ply Rating | 16 |
| Bias | כן |
| Radial | לא |
| בינוי/מחצבה/אולי סלילת כביש | כן |
| נמל/תפעול | לא |
| כרייה | לא |
| מגרדת אספלט (Scraper) | לא |
| מנשא נייד (Straddle) | לא |
| מנוף גנטרי נייד לצמיגי גומי | לא |
| מנוף גנטרי (RTG) | לא |
| מלגזת מכולות | לא |
| רכב גרר למטוס | לא |
| דמפר | לא |
| מפלסת (Grader) | לא |
| מנוף נייד | לא |
| משאית חציבה | לא |
| מעמיס אופני (שופל) | כן |
| EH Lvl4 | Wheel Loader |
| EH Lvl5 | Quarry & Construction |
| EH Lvl6 | 25 |
| Section Width | 20.500 |
| Aspect Ratio | |
| RIM | 25.000 |
| Speed Index | |
| Load Index |
צמיגים דומים נוספים
B
C
B
B