| רוחב | 285 |
| גובה | 40 |
| קוטר | 22 |
| קוד משקל | 110 |
| קוד מהירות | Y |
| מותג | GOODYEAR |
| דירוג אירופאי לצריכת דלק | C |
| דירוג אירופאי לאחיזה בכביש רטוב | C |
| דירוג אירופאי לאחיזה בכביש רטוב | C |
| דירוג אירופאי למפלס רעש | B |
| סיווג עומס | XL |
| שימוש | צמיגי רכב 4X4 |
צמיגים דומים נוספים
B
C
B
B